Atenção nadadores e nadadoras desse Brasil! Foram definidos os critérios de formação da Seleção Brasileira Universitária para os Jogos Mundiais Universitários (Universíade) 2021, que acontece em 2022 em Chengdu, na China. As competições utilizadas como seletivas serão: JUBs Brasília 2021 e Troféu Brasil 2022 – que acontece de 4 a 9 de abril. Serão selecionados os atletas com os 30 melhores índices técnicos independente de sexo, respeitando o limite de dois nadadores por prova, até a idade máxima de 26 anos, desde que possuidores dos índices abaixo:
PROVA | MASCULINO | FEMININO |
50 livre | 22.52 | 25.52 |
100 livre | 49.56 | 56.09 |
200 livre | 1.49.23 | 2.01.08 |
400 livre | 3.52.25 | 4.18.29 |
800 livre | 8.04.68 | 8.51.87 |
1500 livre | 15.24.29 | 16.44.81 |
50 costas | 25.24 | 28.72 |
100 costas | 54.83 | 1.01.50 |
200 costas | 2.00.06 | 2.13.02 |
50 borboleta | 24.00 | 27.03 |
100 borboleta | 52.37 | 59.65 |
200 borboleta | 1.58.56 | 2.13.27 |
50 peito | 27.60 | 31.84 |
100 peito | 1.00.89 | 1.09.10 |
200 peito | 2.13.68 | 2.27.32 |
200 medley | 2.01.14 | 2.15.24 |
400 medley | 4.21.72 | 4.46.30 |
A tabela de índices indica o 8º tempo da final da última edição da Universíade em 2019, em Nápoles, na Itália. Para garantir sua vaga, além dos índices, os atletas também terão que apresentar documentos que comprovem matrícula em sua respectiva Instituição de Ensino Superior. Após a confirmação dos atletas a comissão técnica avaliará a possibilidade de ser montado ou não os revezamentos.